Web Analysis for Loveydoggy - loveydoggy.app
접종 날짜와 약 먹일 시간, 산책과 식사, 사료 남은 양까지. 우리 강아지 돌보는 하루를 가족과 함께 기록하는 토스 미니앱 러비도기.
It is a domain having app extension. This website is estimated worth of $ 8.94 and have a daily income of around $ 0.15. As no active threats were reported recently by users, loveydoggy.app is SAFE to browse.
PageSpeed Score
Siteadvisor Rating
Not Applicable
Traffic Report
| Daily Unique Visitors: | Not Applicable |
| Daily Pageviews: | Not Applicable |
Estimated Valuation
| Income Per Day: | $ 0.15 |
| Estimated Worth: | $ 8.94 |
Safety Information
| Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
| WOT Trustworthiness: | Not Applicable |
| WOT Child Safety: | Not Applicable |
Website Ranks & Scores
| CuteStat Rank: | Not Applicable |
| Domain Authority: | Not Applicable |
Web Server Information
Page Resources Breakdown
Homepage Links Analysis
Website Inpage Analysis
| H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | 4 |
| H3 Headings: | 3 | H4 Headings: | Not Applicable |
| H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
| Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 8 |
| Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | Not Applicable |
Websites Hosted on Same IP (i.e. 52.84.20.30)
ERROR: The request could not be satisfied
$
8.94
Playworld®: Commercial Playground Equipment Manufacturer
The leader in innovative commercial playground equipment for parks, schools, daycares, neighborhoods, and more. Complete custom design and installation services. Contact us!
$
8.94
Paychex: Payroll & HR Solutions
Paychex has HR and Payroll solutions to fit the needs of any size business. Let Paychex help you take your business where it needs to go.
$
8.94
HTTP Header Analysis
content-type: text/html; charset=utf-8
date: Sat, 07 Nov 2026 06:17:47 GMT
content-encoding: gzip
vary: Accept-Encoding
x-amzn-requestid: 28b4a97d-c4f2-40af-9566-f35d5b155e13
cache-control: public, max-age=300
x-amzn-trace-id: Root=1-6aeec28b-568865ab0b79b3b71257584d;Parent=5f60afd3f8388af5;Sampled=0;Lineage=1:edd844e5:0
x-cache: Miss from cloudfront
via: 1.1 791112ac4f59f6c41c045c01bebdcbfc.cloudfront.net (CloudFront)
x-amz-cf-pop: LAX53-P5
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
x-amz-cf-id: 11IaZGTBKj8coAuSWx92s_gM4VMKqqbLf19CmsMXEWIop29WfDL58A==
DNS Record Analysis
| Host | Type | TTL | Content |
|---|---|---|---|
| loveydoggy.app | SOA | 900 |
MNAME:
ns-1049.awsdns-03.org
RNAME: awsdns-hostmaster.amazon.com SERIAL: 1 REFRESH: 7200 RETRY: 900 EXPIRE: 1209600 MINIMUM: 86400 |
| loveydoggy.app | NS | 172800 | ns-1049.awsdns-03.org |
| loveydoggy.app | NS | 172800 | ns-1808.awsdns-34.co.uk |
| loveydoggy.app | NS | 172800 | ns-395.awsdns-49.com |
| loveydoggy.app | NS | 172800 | ns-917.awsdns-50.net |
| loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.121 |
| loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.30 |
| loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.69 |
| loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.23 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:bc00:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:4c00:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:5400:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:2200:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:600:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:2c00:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:fa00:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:1a00:7:4d8c:5b00:93a1 |
| loveydoggy.app | MX | 3600 |
PRIORITY:
10
TARGET: mx1.improvmx.com |
| loveydoggy.app | MX | 3600 |
PRIORITY:
20
TARGET: mx2.improvmx.com |
| loveydoggy.app | TXT | 3600 | v=spf1 include:spf.improvmx.com ~all |
| www.loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.121 |
| www.loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.69 |
| www.loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.30 |
| www.loveydoggy.app | A | 60 | 52.84.20.23 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:2400:7:4d8c:5b00:93a1 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:b600:7:4d8c:5b00:93a1 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:2200:7:4d8c:5b00:93a1 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:8200:7:4d8c:5b00:93a1 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:4c00:7:4d8c:5b00:93a1 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:6200:7:4d8c:5b00:93a1 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:b200:7:4d8c:5b00:93a1 |
| www.loveydoggy.app | AAAA | 60 | 2600:9000:203a:ee00:7:4d8c:5b00:93a1 |
| _dmarc.loveydoggy.app | TXT | 3600 | v=DMARC1; p=none |
